
















| HYS5075TSLC5掃路車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | HYS5075TSLC5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 6250×2000×2560,2700 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 2065,2130 |
| 整備質量(kg) | 5100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II;側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護裝置材料材質:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:450mm.該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱,掃盤。 | ||






廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117