






















| 程力威牌CLW5250GPSD5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5250GPSD5 | 公告批次 | 288 |
| 外形尺寸(mm) | 10325×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 18.55 |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14140 |
| 整備質量(kg) | 10665 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 1,罐體有效容積18.55立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):550;3,ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。 | ||






廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117