

















| 程力威CLW5073GPSD6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 318 |
| 外形尺寸(mm): | 6500,5990×2000×2800,2400 | 罐體容積(m3): | 4.17 |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 7360 | 額定質(zhì)量(kg): | 3780 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3450 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 110 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |






廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117