












| 福田BJ5031XLC5JV4-51冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 福田 | 公告批次: | 317 |
| 外形尺寸(mm): | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 | 罐體容積(m3): | |
| 廂體尺寸(mm): | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 總質(zhì)量(kg): | 3495 | 額定質(zhì)量(kg): | 1615 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 1750 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
| 軸距: | 2400,2750 | 燃油 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 100 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 汽油 | 免征: | 是 |






廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117